Modelos APBluePro

Zenit-bluePRO-AP-
Modelo Tensão P2 kW Descarga Passagem Q (l/s) Min.  Q (l/s) Máx. H (m) Min. H (m) Máx.
APBluePro 100/2/G40H A1CM TCG 1x230V 0,74 G 1½” DN 32 6 0,5 6,2 2,8 16,9
 APBluePro 100/2/G40H A1CT TR 3x400V 0,37 G 1½” DN 32 6 0,5 6,2 2,8 16,9
 APBluePro 150/2/G40H A1CM TCG 1x230V 1,1 G 1½” DN 32 6 0,5 6,8 3,1 20,4
 APBluePro 150/2/G40H A1CT TR 3x400V 1,1 G 1½” DN 32 6 0,5 6,8 3,1 20,4
APBluePro 200/2/G40H A1BM TCG 1x230V 1,5 G 1½” DN 32 6 0,5 7,1 5,6 26,1
APBluePro 200/2/G40H A1CT TR 3x400V 1,5 G 1½” DN 32 6 0,5 7,1 5,6 26,1

Legenda:

  • TCG – proteção térmica e bóia.
  • TR – proteção térmica e relé para proteção do motor.

Características

  • Bombas equipadas com duas vedações mecânicas contrapostas em carbeto de silício em câmara de óleo.
  • Temperatura máxima do fluido: 40ºC
  • pH do líquido tratado: 6-14
  • Profundidade máxima de imersão: 20 m