Depósitos em Chapa Reflex

Depósitos em Chapa – Reflex
Com as seguintes características:
- Depósitos aprovados para água potável e água quente sanitária em aplicações hidropneuméticas.
- Para todas as temperaturas até 70ºC. Todos os modelos de 60 litros e superiores têm membrana substituível.
- Todas as peças em contacto com a água têm tratamento contra a corrosão.
- Pré-carga com azoto a 4 bar.
- São equipados com manómetro nos depósitos de Ø 1000 mm e superiores.
- Acabamento exterior com pintura electroestática epóxica.
Modelo | Altura (mm) | Ø Diamêtro (mm) | Ligação A | Altura dos pés (h) | PN bar |
---|---|---|---|---|---|
DE 8 | 316 | 206 | G ¾” | – | 10 |
DE 12 | 307 | 280 | G ¾” | – | 10 |
DE 18 | 377 | 280 | G ¾” | – | 10 |
DE 25 | 496 | 280 | G ¾” | – | 10 |
DE 33 | 454 | 354 | G ¾” | – | 10 |
DE 50 | 604 | 409 | G 1″ | 66 | 10 |
DE 60 | 734 | 409 | G 1″ | 102 | 10 |
DE 80 | 729 | 480 | G 1″ | 161 | 10 |
DE 100 | 834 | 480 | G 1″ | 153 | 10 |
DE 200 | 967 | 634 | G 1 ¼” | 153 | 10 |
DE 300 | 1267 | 634 | G 1 ¼” | 150 | 10 |
DE 500 | 1475 | 740 | G 1 ¼” | 139 | 10 |
DE 600 | 1859 | 740 | G 1 ½” | 133 | 10 |
DE 800 | 2325 | 740 | G 1 ½” | 263 | 10 |
DE 1000 | 2604 | 740 | G 1 ½” | 263 | 10 |
DE 1500 | 1991 | 1200 | DN 65 / PN 16 | 186 | 10 |
DE 2000 | 2451 | 1200 | DN 65 / PN 16 | 291 | 10 |
Membranas para Reservatórios Hidropneumáticos em chapa - Reflex
Código | Modelo | Volume (litros) | PN Bar |
---|---|---|---|
2141021 | DE 60 | 60 | 10 |
2141023 | DE 80 | 80 | 10 |
2141024 | DE 100 | 100 | 10 |
2141025 | DE 200 | 200 | 10 |
2141027 | DE 300 | 300 | 10 |
2141026 | DE 500 | 500 | 10 |