Modelos DGBluePro

Zenit-bluePRO-DG-
Modelo Tensão P2 kW Descarga Passagem Q (l/s) Min.  Q (l/s) Máx. H (m) Min. H (m) Máx.
DGBluePro 50/2/G40V A1BM TCG 1x230V 0,37 G 1½” 40 0,5 5,2 0,9 6,5
 DGBluePro 50/2/G40V A1BT NAE 3x400V 0,37 G 1½” 40 0,5 5,2 0,9 6,5
 DGBluePro 75/2/G40V A1BM TCG 1x230V 0,55 G 1½” 40 0,5 6,9 1,3 9,7
 DGBluePro 75/2/G40V A1BT NAE 3x400V 0,55 G 1½” 40 0,5 6,9 1,3 9,7
DGBluePro 100/2/G40V A1BM TCG 1x230V 0,74 G 1½” 40 0,5 7,7 1,5 11,1
DGBluePro 100/2/G40V A1BT NAE 3x400V 0,74 G 1½” 40 0,5 7,7 1,5 11,1
DGBluePro 150/2/G50V A1CM TCG 1x230V 1,1 G 2″ 50 1,0 10,8 1,6 11,6
DGBluePro 150/2/G50V A1CT NAE 3x400V 1,1 G 2″ 50 1,0 10,8 1,6 11,6
DGBluePro 200/2/G50V A1CM TCG 1x230V 1,5 G 2″ 50 1,0 12,6 1,8 14,6
DGBluePro 200/2/G50V A1CT NAE 3x400V 1,5 G 2″ 50 1,0 12,6 1,8 14,6

Legenda:

  • NAE – sem acessórios elétricos instalados.
  • TCG – proteção térmica e bóia.

Características

  • Bombas equipadas com dois retentores especiais em carboneto de silício em câmara de óleo.
  • Temperatura máxima do fluido: 40ºC
  • pH do líquido tratado: 6-14
  • Profundidade máxima de imersão: 20 m
  • São bombas construídas com rotor vortex recuado