Modelos DRBluePro

Zenit-bluePRO-DR-
Modelo Tensão P2 kW Descarga Passagem Q (l/s) Min.  Q (l/s) Máx. H (m) Min. H (m) Máx.
DRBluePro 50/2/G32v A1BM TCG 1x230V 0,37 G 1¼” 15 0,5 4,6 2,1 8,4
 DRBluePro 50/2/G32V A1BT NAE 3x400V 0,37 G 1¼” 15 0,5 4,6 2,1 8,4
 DRBluePro 75/2/G32V A1BM TCG 1x230V 0,55 G 1½” 15 0,5 4,7 2,5 11,8
 DRBluePro 75/2/G32V A1BT NAE 3x400V 0,55 G 1½” 15 0,5 4,7 2,5 11,8
 DRBluePro 100/2/G32V A1CM TCG 1x230V 0,74 G 1½” 15 0,5 5,1 2,7 14,1
 DRBluePro 100/2/G32V A1BT NAE 3x400V 0,74 G 1½” 15 0,5 5,1 2,7 14,1
 DRBluePro 150/2/G50V A1CM TCG 1x230V 1,1 G 2″ 10×30 1,0 10,3 2,6 13,5
 DRBluePro 150/2/G50V A1CT NAE 3x400V 1,1 G 2″ 10×30 1,0 10,3 2,6 13,5
 DRBluePro 200/2/G50V A1CM TCG 1x230V 1,5 G 2″ 10×30 1,0 11,5 2,5 16,2
 DRBluePro 200/2/G50V A1CT NAE 3x400V 1,5 G 2″ 10×30 1,0 11,5 2,5 16,2

Legenda:

  • NAE – sem acessórios elétricos instalados.
  • TCG – proteção térmica e bóia.

Características

  • Bombas equipadas com dois retentores especiais em carboneto de silício em câmara de óleo.
  • Temperatura máxima do fluido: 40ºC
  • pH do líquido tratado: 6-14
  • Profundidade máxima de imersão: 20 m
  • Utilização: pode ser utilizada para bombear águas com partículas abrasivas e algumas partículas em suspensão